宜城2018年楼盘 平均单价:3162.50元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2018年12月 | 5600元/m² | ↓ -0.88% |
2018年11月 | 5650元/m² | ↑ 17.71% |
2018年10月 | 4800元/m² | 持平 |
2018年9月 | 4800元/m² | 持平 |
2018年8月 | 4800元/m² | 持平 |
2018年7月 | 暂无售价 | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2018年6月 | 暂无售价 | 持平 |
2018年5月 | 暂无售价 | 持平 |
2018年4月 | 暂无售价 | 持平 |
2018年3月 | 4100元/m² | 持平 |
2018年2月 | 4100元/m² | 持平 |
2018年1月 | 4100元/m² | ↑ 15.49% |
样本数据来自:宜城楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 0% |
4-5千 | 37.5% |
5-6千 | 45.8% |
6-7千 | 8.3% |
7-8千 | 4.2% |
8千-1万 | 0% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 4.2% |
样本数据来自:宜城楼盘