枣阳2024年楼盘 平均单价:5362.00元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2024年10月 | 5300元/m² | 持平 |
2024年9月 | 5300元/m² | ↑ 1.15% |
2024年8月 | 5240元/m² | 持平 |
2024年7月 | 5240元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2024年6月 | 5240元/m² | ↓ -4.03% |
2024年5月 | 5460元/m² | 持平 |
2024年4月 | 5460元/m² | 持平 |
2024年3月 | 5460元/m² | 持平 |
2024年2月 | 5460元/m² | 持平 |
2024年1月 | 5460元/m² | 持平 |
样本数据来自:枣阳楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 枣阳万象城 | 暂无售价 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 金科观天下 | 7000元/㎡ |
2 | 枣阳金科·观天樾 | 6500元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 金科观天下 | 7000元/㎡ |